





Program
ここから本文です
発表要項
口頭発表
口頭発表は最大15分、質疑応答を含めた20分までとします。
発表はMS PowerPoint を使用して行います。専用のPowerPoint フォーマットはありません。
発表ファイルの事前提出方法については、別途ご案内いたします。
ポスター発表
ポスターはA0サイズまたはそれ以下のサイズで作成してください。このサイズ制限内でのサイズや枚数は自由です。
ポスターは10月22日午後1時までに指定の場所に掲示してください。押しピンは用意されます。
10月23日15時40分から17時10分までの90分間をコアタイムとして別途指定します。この時間帯は、ポスターの前で待機し、説明の準備をお願いします。
会議全体スケジュール
Tuesday, October 21, 2025 | 会場 | |
---|---|---|
13:00- | 受付開始 | 1F, 4号館 |
13:30- | プレワークショップ:“汚泥の農業利用促進に向けて” ハイブリッド(Zoom) と同時通訳を予定 座長: 藤本 裕之氏(公益財団法人日本下水道新技術機構、日本) |
バズホール(B1F), 4号館 |
13:35-13:55 | "Towards maximising agricultural use of sewage sludge in Japan" 吉田敏章氏(国土交通省、日本) |
|
13:55-14:15 | "Land Application of Sewage Sludge in China-history, Challenge and Policy" Guoren Xu 教授(中国科学院, 中国) |
|
14:15-14:35 | "Contaminants of Emerging Concern in Sludge with Special Emphasis on Land Application" Dilek Sanin 教授(中東工科大学, トルコ) |
|
14:35-15:00 | コーヒーブレイク | |
15:00-15:20 | "Agricultural Use of Sludge – European Experience" Pavel Jenicek 教授(プラハ化学技術大学, チェコ) |
|
15:20-15:40 | "Biosolids Utilization in Agriculture - Decades of Successful Practice in the USA" K. Richard Tsang 博士(CDM Smith, アメリカ) |
|
15:40-16:00 | "The use of sewage sludge fertilizer in Japan and farmers' awareness" 瀬戸二郎氏(農林中央金庫, 日本) |
|
16:00-16:40 | パネルディスカッション | |
17:00- | 開会前夜の立食懇親会 | B1F, 4号館 |
Wednesday, October 22, 2025 | 会場 | |
---|---|---|
9:00- | 受付開始 | 1F, 4号館 |
9:30- | 開会式 | バズホール(B1F), 4号館 |
10:00-11:30 | キーノートスピーチ | |
10:00-10:30 | Introduction of B-DASH project (National project for sludge treatment) in Japan:重村 浩之氏(国土技術政策総合研究所, 日本) | |
10:30-11:00 | From Wastewater to Agricultural Soils: Tracking Microplastics Quantities, Types, Fate and Impact with Innovative Approaches:Banu Örmeci 教授(カールトン大学、カナダ) |
|
11:00-11:30 | The Sustainability Flowchart for efficient sludge/biosolids management strategies:Ludovico Spinosa 博士(ISO/CEN 、イタリア) | |
11:30-13:00 | 昼食 | レストラン PATIO + アトリウム 1F, 1号館 |
13:00-15:00 | 一般口頭発表セッション 1 | バズホール(B1F)、 ルーム1、2(2F), 4号館 A, B, C, G 会議室(4F), 1号館 |
15:00-15:30 | コーヒーブレイク | |
15:30-17:50 | 一般口頭発表セッション 2 |
12:30-18:00 協賛企業による展示
プラチナスポンサー、ゴールドスポンサー: ホワイエ(4F)、1号館
シルバースポンサー: 2F、4号館
Thursday, October 23, 2025 | 会場 | |
---|---|---|
9:00-10:00 | キーノートスピーチ | バズホール(B1F), 4号館 |
9:00-9:30 | Optimized Sludge Digestion as a Strategy for Energy Self-Sufficiency in Wastewater Treatment:Pavel Jenicek 教授(プラハ化学技術大学, チェコ) | |
9:30-10:00 | Nationwide Survey of the Properties and Composition of Dewatered Sludge: 大下和徹准教授(京都大学、日本) | |
10:00-10:30 | コーヒーブレイク | |
10:30-12:10 | 一般口頭発表セッション3 | バズホール(B1F)、 ルーム1、2(2F), 4号館 A, B, C, G 会議室(4F), 1号館 |
12:00-13:30 | ランチ | レストラン PATIO + アトリウム, 1F, 1号館 |
13:30-15:30 | 一般口頭発表セッション4 | バズホール(B1F)、 ルーム1、2(2F), 4号館 A, B, C, G 会議室(4F), 1号館 |
15:40-17:10 | ポスターセッション | バンケットホール(B1F), 4号館 |
17:30-18:00 | 閉会式 | バズホール(B1F), 4号館 |
18:30-20:30 | カンファレンスディナー | 検討中 |
10:15-16:30 協賛企業による展示
プラチナスポンサー、ゴールドスポンサー:ホワイエ(4F)、1号館
シルバースポンサー:2F、4号館
Friday, October 24, 2025 | 集合場所と行先 | |
---|---|---|
13:00-16:30 | テクニカルツアー | 京都リサーチパーク集合後、バス移動 京都市鳥羽水環境保全センター:汚泥処理施設 |
詳細なセッションプログラム
詳細なセッションプログラムは、現在調整中です。
公開は、レギュラー(フル)ペーパー提出を受付後、8月末ごろを予定しております。